h1>Прайс-лист на нержавеющие трубы, отводы
Здесь вы можете найти нержавеющие трубы и отводы различных параметров. Обладая высокой прочностью, отводы и трубы могут не менее пятидесяти лет надежно выполнять свою функцию – направлять поток жидкости в системе. Нержавеющие трубы, предлагаемые нами, успешно противостоят коррозии и иным внешним воздействиям. А благодаря своей долговечности, они становятся еще и экономически выгодным приобретением. Наша продукция может использоваться в системах, даже с самыми агрессивными средами, щелочами и кислотами. Так как трубы и отводы из нержавеющей стали устойчивы к окислению, они находят применение в таких областях промышленности, как газовая, химическая, ядерная, нефтеперерабатывающая и других.
| Размер, мм | Отделка поверх. | Вес м.п/кг | Цена с НДС руб.кг | Цена с НДС руб.м/п |
|---|---|---|---|---|
| AISI 304 ASTM A554 труба круглая | ||||
| 16,0х1,5 | шлиф 320 grit | 0,55 | 207 | 114 |
| 19,0x1,2 | шлиф 320 grit | 0,53 | 238 | 126 |
| 19,0x1,5 | шлиф 320 grit | 0,65 | 208 | 135 |
| 32,0x1,2 | шлиф 180 grit | 0,91 | 191 | 174 |
| 32,0х1,5 | шлиф 320 grit | 1,15 | 183 | 211 |
| 63,5x1,6 | шлиф 320 grit | 2,46 | 192 | 472 |
| 114,3x1,5 | зерк 600 grit | 4,3 | 211 | 909 |
| 1,4301 (AISI 304) DIN 17457 труба круглая | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32,0х1,5 | матов. | 1,15 | 233 | 268 |
| 129,0x2,0 | матов. | 6,36 | 181 | 1152 |
| AISI 304 ASTM A554 труба профильная | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25x50x1,2 | шлиф 320 grit | 1,37 | 210 | 288 |
| AISI 304L DIN 11850 труба круглая | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18,0x1,5 | матов. | 0,614 | 320 | 195,5 |
| 25,0x1,2 | шлиф | 0,709 | 362 | 255,0 |
| 28,0x1,5 | матов. | 0,987 | 312 | 306,0 |
| 35,0x1,5 | матов. | 1,25 | 254 | 314,5 |
| 38,0x1,2 | шлиф | 1,11 | 289 | 314,5 |
| 63.5x1.5 | шлиф | 2,31 | 289 | 663,0 |
| 76,1x1,6 | шлиф | 2,96 | 263 | 773,5 |
| 129,0x2,0 | матов. | 6,3 | 251 | 1 572,5 |
| Размер, мм | Отделка поверх. | Цена с НДС руб/шт |
|---|---|---|
|
Отводы AISI 316L (90° R=1,5D) |
||
| 25x2,0 |
матов. | 170 |
| Отводы AISI 304L (90° R=1,5D) | ||
| 76,1x2,0 | матов. | 270 |
| 84x2,0 | матов. | 352 |
| 106x3,0 | матов. | 1 030 |
| 114,3x3,0 | матов. | 710 |
| 129x2,0 | матов. | 960 |
| 139,7x3,0 | матов. | 1 930 |
| 156x3,0 | матов. | 2 360 |
| Размер, мм | Вес м.п/кг | Цена с НДС руб/кг |
|---|---|---|
| угол AISI 304L (03Х18Н10) | ||
| 70х70х7,0 | 7,5 | 190 |
| Размер, мм | Вес м.п/кг | Цена с НДС руб/кг |
|---|---|---|
| Шестигранник AISI 304 (08Х18Н10) | ||
| 14,0х5500 | 1,46 | 185 |
