(495) 981-57-68

(499) 253-20-61

(495) 223-92-42

Распродажа

  • Спецпредложение: предлагаем со склада нержавеющие рулоны AISI 304 +РЕ 0,5*1000 и 0,5*1250 по 165 руб/кг с НДС.
  • Нестандарт:

Если Вы впервые используете в изделии нержавеющие листы и сомневаетесь в правильности выбора марки стали или типа поверхности;

Если нужен лист размера, меньшего стандартного;

Если лист используется не на лицевой стороне изделия

ТО предлагаем Вам использовать листы с небольшими внешними «косметическими» дефектами, которые представлены со скидкой. Вы можете приехать на склад, посмотреть и выбрать листы, которые Вам подойдут.

Марка стали Поверхность Раскрой Повреждение прайс-лист скидка Цена со скидкой Кол-во, шт вес, кг
304 0,5х1000х2000 замяты края по периметру 184,50 12% 162,36 1 8
304 ВА РЕ 0,5х1250х2500 нет пленки на 100х200мм 194,50 5% 184,78 1 12,5
304 РЕ 0,6х1250х2500 замяты края по периметру 187,00 12% 164,56 2 30
304 0,7х1250х2500 замяты края по периметру 181,00 12% 159,28 3 52,5
304 0,8х1250х2500 вырез 100ммх300мм 181,50 10% 163,35 2 40
304 4N PE 0,8х1250х2500 вырез 100ммх250мм 189,50 10% 170,55 1 20
304 4N PE 0,8х1250х2500 вырез 500ммх300мм 189,50 10% 170,55 1 20
304 4N PE 0,8х1250х2500 загнут угол  189,50 5% 180,03 1 20
304 HL PE 0,8х1250х2500 вырез 100ммх100мм 189,50 10% 170,55 1 20
304 HL PE 0,8х1250х2500 вырез 100ммх150мм 189,50 10% 170,55 1 20
304 HL PE 0,8х1250х2500 вырез 500ммх300мм 189,50 10% 170,55 1 20
304 HL PE 0,8х1250х2500 нет пленки на 1250х1250мм 189,50 5% 180,03 1 20
304 ВА РЕ 1,0х1000х2000 замят край 184,50 10% 166,05 1 16
304 4N PE 1,0х1250х2500 зарапины с обратной стороны 184,50 10% 166,05 1 25
304 4N PE 1,0х1250х2500 вмятины по всей площади 184,50 12% 162,36 1 25
304 ВА LPE 1,0х1250х2500 вырез 100ммх300мм 186,50 10% 167,85 1 25
304 4N PE 1,0х1500х3000 замяты края по периметру 184,50 12% 162,36 1 36
304 1,5х1000х2000 вырез 300ммх300мм 177,50 10% 159,75 1 24
304 2,0х1000х2000 вырез 100ммх300мм 176,00 10% 158,40 2 32
304 2,5х1000х2000 вырез 100ммх300мм 176,00 10% 158,40 1 40
321 0,5х1000х2000 замяты края по периметру 212,00 12% 186,56 1 8
321 1,0х1000х2000 вырез 150ммх300мм 203,00 10% 182,70 1 16
321 1,5х1000х2000 вырез 100ммх300мм 200,00 10% 180,00 1 24
321 2,0х1000х2000 вырез 150ммх300мм 199,00 10% 179,10 1 32
430 РЕ 0,5х1000х2000 вырез 300ммх300мм 99,00 10% 89,10 1 8
430 РЕ 0,5х1250х2500 вырез 150ммх300мм 99,00 10% 89,10 1 12,5
430 4N PE 0,6х1250х2500 вырез 250ммх250мм 105,00 10% 94,50 1 15
430 4N PE 0,7х1250х2500 вырез 150ммх300мм 104,00 10% 93,60 1 17,5
430 4N PE 0,7х1250х2500 замяты боковые стороны 104,00 12% 91,52 1 17,5
430 РЕ 0,8х1000х2000 вырезан с двух сторон 92,00 10% 82,80 1 12,8
430 4N PE 1,0х1250х2500 незнач. повреждение пленки 97,00 5% 92,15 1 25
430 SB PE 1,0х1250х2500 вырезы 300ммх300мм и 400х300 101,00 10% 90,90 1 25
430 SB PE 1,0х1500х3000 царапины на пленке 101,00 8% 92,92 1 36
430 РЕ 1,5х1250х2500 царапины на пленке 90,00 8% 82,80 1 37,5
430 4N PE 1,5х1250х2500 загнут угол  97,00 5% 92,15 1 37,5
409L 0,5х1000х2000 вырез 100ммх100мм 91,00 10% 81,90 1 8

0,08% углерода
18% хрома
10% никеля

Подробнее можно прочитать здесь

РЕ – защитная пленка. Подробнее можно прочитать здесь

2В – холоднокатаные матовые листы.

Подробнее можно прочитать здесь

ВА – холоднокатаные зеркальные листы

Подробнее можно прочитать здесь


РЕ – защитная пленка

Подробнее можно прочитать здесь

4N– холоднокатаные шлифованные листы

Подробнее можно прочитать здесь

 холоднокатаные шлифованные листы

Подробнее можно прочитать здесь